| Услуга | до 5 кВт | до 7 кВт | до 10 кВт | от 10 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание настенных кондиционеров (ТО) | от 2500 | от 3500 | от 5000 | - |
| Обслуживание потолочных кассетных кондиционеров (ТО) | от 4500 | от 6000 | от 7000 | от 8000 |
| Обслуживание канальных кондиционеров (ТО) | от 5000 | от 6000 | от 8000 | от 9000 |
| Обслуживание кондиционеров напольно-потолочных и колонного типа (ТО) | от 4500 | от 6000 | от 7000 | от 9000 |
| Техническое обслуживание промышленного оборудования осуществляется после выезда инженера на объект для составления сметы |
от 5000 | |||
| Услуга | до 5 кВт | до 7 кВт | до 10 кВт | от 10 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Обработка настенных кондиционеров | от 7000 | от 8000 | от 9000 | - |
| Обработка потолочных кондиционеров (кассетного типа) | от 8500 | от 10000 | от 12000 | от 15000 |
| Обработка кондиционеров канального типа (не входит замена фильтрующего элемента) | 9000 | от 12000 | от 15000 | от 16500 |
| Обработка колонных и напольно-потолочных кондиционеров | от 8500 | от 10000 | от 12000 | от 15000 |
| Наименование работ | До 5 кВт | До 7 кВт | До 10 кВт | От 10 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика оборудования | от 2500 | от 3000 | от 4500 | от 5000 |
| Поиск и устранение утечки фреона (вальцовка трубы) | Наружный от 2800 Внутренний от 3400 |
|||
| Демонтаж внутреннего блока | Наружный от 2500 Внутренний от 3000 |
|||
| Вакуумация | от 2500 | |||
| Заправка фреоном всех типов | от 800 | |||
| Услуги промышленного альпиниста за одно вывешивание | от 8500 | |||
| Опрессовка азотом | от 12500 | |||
| Замена дренажной помпы без стоимости насоса | от 6500 | |||
| Выезд инженера за МКАД | 30р - 1км | |||
Все цены указаны с НДС в рублях